Preise und Flughäfen

Tabelle Flüghafen und Anzahl der Personen 1 - 6 und mehr
Hinweis: Tabelle im Smartphone quer lesen !

1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 und mehr
Hamburg 95,00 47,50 38,00 32,50 27,00 25,00
Rostock-Laage 70,00 35,00 26,00 24,00 22,00 19,00
Lübeck 65,00 32,50 25,00 23,00 21,00 19,00
Berlin-Schönefeld 160,00 80,00 60,00 50,00 45,00 40,00
Berlin-Tegel 140,00 70,00 55,00 45,00 40,00 35,00
Bremen 160,00 80,00 60,00 50,00 45,00 40,00
Bremerhaven 170,00 85,00 65,00 55,00 50,00 45,00
Hannover 160,00 80,00 60,00 50,00 45,00 40,00
Kiel-Hafen 95,00 47,50 38,00 32,50 27,00 25,00


- alle Preise gelten pro Person und Fahrstrecke im Sammeltransfer in Euro inklusive Mwst.
- Preise gelten für Abholadresse im Umkreis von 10 km ab Firmensitz
- Abholung außerhalb Firmensitz auf Anfrage gegen Aufpreis
- bei zwei zahlenden Erwachsenen erhalten Kinder bis 12 Jahren eine Ermäßigung von 50 %
- im Preis ist die Beförderung von einem Koffer je Person plus Handgepäck enthalten

Preisliste Flughafentransfer ( gültig ab 01.02.2011 bis auf Widerruf )